
自2014年开始,为了保证加工质量,公司便开始推行产品质量追溯责任制,做到材料、环节、操作人员可查,细节可追溯,确保每一次加工符合质量标准
为了保证加工质量,我们按照各种标准以及检测规范,进行外观检测,衬层电火花检测,空鼓检测,光照检测,喷涂层电火花检测,附着力检测,涂层膜厚检测等。
| 检测项目 | 检验范围 | 检验标准 | 参考数据 | 招标方拒收标准 |
| 喷涂层膜厚检测 | 70%表面积 | GB/T 26501-2011 | 0.8mm ± 0.2mm | 最薄部位<0.6mm |
| 喷涂外观目测 | 全 检 | GB/T 26501-2011 | 100%合格 | 气泡 流挂 |
| 附着力检测 | 法兰侧边5% | 行业和企业标准 | 切开10mm*60mm | 涂层起皮即没有附着力 |
| 电火花检测 | 全 检 | GB/T 23711.1-2019 | 100%合格 | 有针孔漏点出现 |
| 检测项目 | 检验范围 | 检验标准 | 参考数据 | 招标方拒收标准 |
| 外抽真空 内打蒸汽 | 全 检 | 行业和企业标准 | 100%合格 | 明显鼓包 |
| 内衬层电阻检测 | 全 检 | GB/T 26501-2011 | 100%合格 | 未达图纸要求 |
| 罐内电火花检测 | 全 检 | GB/T 23711.1-2019 | 15kV电压检测-合格 | 有电火花出现 |
| 所有管口针孔电火花检测 | 全 检 | GB/T 23711.1-2019 | 15kV电压检测-合格 | 有电火花出现 |
| 内衬层表面清洁 | 全 检 | GB/T 23711.1-2019 | 100%合格 | 有明显脏污 |
| PFA焊缝处光照检测 | PTFE衬层 焊接接缝处 | 行业和企业标准 | 100%合格 | 有明显假焊起泡或发白 |
| 检测项目 | 检验范围 | 检验标准 | 参考数据 | 招标方拒收标准 |
| 喷涂层膜厚检测 | 70%表面积 | GB/T 26501-2011 | 0.8 mm ± 0.2 mm | 最薄部位<0.6mm |
| 喷涂外观目测 | 全 检 | GB/T 26501-2011 | 100%合格 | 气泡 流挂 |
| 附着力检测 | 法兰侧边5% | 行业和企业标准 | 切开10mm*60mm | 涂层起皮即没有附着力 |
| 电火花检测 | 全 检 | GB/T 23711.1-2019 | 100%合格 | 有针孔漏点出现 |
| 检测项目 | 检验范围 | 检验标准 | 参考数据 | 甲方拒收标准 |
| 管口针孔电火花检测 | 全 检 | GB/T 23711.1-2019 | 15kV电压检测-合格 | 有电火花出现 |
| 锤空鼓检测 | 全 检 | 行业和企业标准 | 敲打衬层表面 | 敲打表面有明显 空鼓声音 |
| 光照检测 | PTFE衬层 焊接接缝处 | 行业和企业标准 | 100%合格 | 有明显假焊起泡或发白 |
| 衬层电火花检测 | 全 检 | GB/T 23711.1-2019 | 15kV电压检测-合格 | 有电火花出现 |
检测细节展示
今天就联系我们,了解我们的定制保护技术如何满足您的耐腐蚀和纯度保护需求。合适的解决方案